కొబ్బరిCoconut
కొబ్బరి కాయ (పీచుతో), కాయకు. కోనసీమలోని అంబాజీపేట మార్కెట్, కొబ్బరి అభివృద్ధి బోర్డు సమాచారం ప్రకారం.
నవంబర్ 2026 అంచనా
₹26.45కాయకు
₹21.07 నుంచి ₹31.82 మధ్య ఉండవచ్చు. గత అంచనాలు సాధారణంగా ఎంత తేడాతో ఉన్నాయో దాని ఆధారంగా ఈ పరిధి.
ఈ అంచనా ఎలా లెక్కించాం
- చివరిగా తెలిసిన ధర, సెప్టెంబర్ 2026₹26.00
- ఇటీవలి ధోరణినెలకు +0.9%అంబాజీపేట 22 నెలల ధరల ఆధారంగా, ముందు నెలలకు కొద్దికొద్దిగా తగ్గిస్తూ
- ఎన్ని నెలల ముందు2
- నవంబర్ 2026 అంచనా₹26.45 కాయకు
కొబ్బరికి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ లేదు, కాబట్టి అంచనా అంబాజీపేట ధరల చరిత్ర నుంచే వస్తుంది. ఇటీవలి ధర స్థాయిని, ధరలు కదులుతున్న దిశను గమనిస్తుంది. ఒక్క నెలలో వచ్చిన పెద్ద మార్పు అంచనాను దారి తప్పించకుండా, ఆ ధోరణి కాలక్రమేణా తగ్గేలా చూస్తుంది.
ఏలూరు చుట్టుపక్కల తాజా ధరలు
12, అక్టో 2026 12:39 AM న చూసినవి
- అంబాజీపేట నెలవారీ సగటుమార్కెట్ ధరపీచుతో కొబ్బరి. ప్రతి నెల ముగిసిన తర్వాత బోర్డు సగటు ప్రకటిస్తుంది₹26.00కాయకు
- ముమ్మిడివరం మార్కెట్మార్కెట్ ధర₹19,000 మోడల్ ధర, మధ్యస్థ రకం₹19.00కాయకు₹18.50 నుంచి ₹19.50 వరకు
- నగరం మార్కెట్మార్కెట్ ధర₹16,000 మోడల్ ధర, మధ్యస్థ రకం₹16.00కాయకు₹15.50 నుంచి ₹16.50 వరకు
- రాజోలు మార్కెట్మార్కెట్ ధర₹17,500 మోడల్ ధర, మధ్యస్థ రకం₹17.50కాయకు₹17.50 నుంచి ₹18.00 వరకు
మండి ధరల గురించి: అగ్మార్క్నెట్ వీటిని క్వింటాల్కు అని చూపిస్తుంది. గోదావరి మార్కెట్లలో కొబ్బరిని 1,000 కాయల లెక్కన అమ్ముతారు కాబట్టి 1,000 కాయల ధరగా చదివాం.
అంచనా, మార్కెట్ ధర పోలిక
కొబ్బరి బోర్డు అంబాజీపేట ధరలు డిసెంబర్ 2024 నుంచి మొదలవుతాయి. అంతకుముందు నెలలు చూపించలేదు.
- అంచనా
- సంభావ్య పరిధి
- మార్కెట్ ధర
అక్టోబర్ 2026 వరకు ఉన్న అంచనాలను తర్వాత లెక్కించాం, ప్రతి నెలకు ముందు నెల వరకు ఉన్న సమాచారంతో మాత్రమే. నవంబర్ 2026 నుంచి ప్రతి అంచనా ఆ నెల మొదలయ్యే ముందే భద్రపరుస్తాం, తర్వాత మార్చం.
అంచనాలు ఎంత దగ్గరగా వచ్చాయి
నెలవారీగా
| నెల | అంచనా | సంభావ్య పరిధి | అంచనా వేసింది | మార్కెట్ ధర | తేడా | మార్కెట్ ధర మూలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| నవంబర్ 2026 | ₹26.45 | ₹21.07 నుంచి ₹31.82 వరకు | ముందుగానే | |||
| అక్టోబర్ 2026 | ₹26.32 | ₹20.97 నుంచి ₹31.67 వరకు | తర్వాత | |||
| సెప్టెంబర్ 2026 | ₹24.57 | ₹19.58 నుంచి ₹29.57 వరకు | తర్వాత | ₹26.00 | 5% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| ఆగస్టు 2026 | ₹24.04 | ₹17.65 నుంచి ₹30.44 వరకు | తర్వాత | ₹27.35 | 12% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| జూలై 2026 | ₹24.79 | ₹18.20 నుంచి ₹31.38 వరకు | తర్వాత | ₹24.77 | సరిగ్గా | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| జూన్ 2026 | ₹25.82 | ₹18.95 నుంచి ₹32.68 వరకు | తర్వాత | ₹23.17 | 11% ఎక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| మే 2026 | ₹26.91 | ₹19.75 నుంచి ₹34.07 వరకు | తర్వాత | ₹23.45 | 15% ఎక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| ఏప్రిల్ 2026 | ₹27.62 | ₹20.28 నుంచి ₹34.97 వరకు | తర్వాత | ₹24.07 | 15% ఎక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| మార్చి 2026 | ₹24.92 | ₹17.94 నుంచి ₹31.91 వరకు | తర్వాత | ₹25.03 | సరిగ్గా | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| ఫిబ్రవరి 2026 | ₹23.09 | ₹16.62 నుంచి ₹29.57 వరకు | తర్వాత | ₹28.46 | 19% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| జనవరి 2026 | ₹20.23 | ₹14.56 నుంచి ₹25.90 వరకు | తర్వాత | ₹25.39 | 20% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| డిసెంబర్ 2025 | ₹24.79 | ₹18.20 నుంచి ₹31.39 వరకు | తర్వాత | ₹25.00 | 1% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| నవంబర్ 2025 | ₹25.08 | ₹18.41 నుంచి ₹31.76 వరకు | తర్వాత | ₹16.50 | 52% ఎక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| అక్టోబర్ 2025 | ₹23.91 | ₹17.21 నుంచి ₹30.61 వరకు | తర్వాత | ₹22.84 | 5% ఎక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| సెప్టెంబర్ 2025 | ₹22.19 | ₹15.97 నుంచి ₹28.41 వరకు | తర్వాత | ₹24.00 | 8% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| ఆగస్టు 2025 | ₹19.62 | ₹17.26 నుంచి ₹21.97 వరకు | తర్వాత | ₹23.32 | 16% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| జూలై 2025 | ₹16.30 | ₹14.34 నుంచి ₹18.25 వరకు | తర్వాత | ₹22.65 | 28% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| జూన్ 2025 | ₹15.76 | ₹13.87 నుంచి ₹17.65 వరకు | తర్వాత | ₹21.47 | 27% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| మే 2025 | ₹15.87 | ₹13.96 నుంచి ₹17.77 వరకు | తర్వాత | ₹16.00 | 1% తక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| ఏప్రిల్ 2025 | ₹17.01 | ₹14.97 నుంచి ₹19.05 వరకు | తర్వాత | ₹14.90 | 14% ఎక్కువ | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
| మార్చి 2025 | ₹14.00 | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average | ||||
| ఫిబ్రవరి 2025 | ₹15.61 | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average | ||||
| జనవరి 2025 | ₹15.74 | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average | ||||
| డిసెంబర్ 2024 | ₹15.00 | మార్కెట్ సమాచారం Coconut Development Board, Ambajipeta monthly average |
అంచనాలు చివరిగా 12, అక్టో 2026 12:39 AM న నవీకరించాం. అన్ని మూలాల నుంచి సమాచారం అందింది.
