కోకోCocoa
ఎండిన కోకో గింజలు, కిలోకు. ఏలూరు చుట్టుపక్కల రైతుల నుంచి మోండెలెజ్ (క్యాడ్బరీ) కొనేది.
నవంబర్ 2026 అంచనా
₹221కిలోకు
₹144 నుంచి ₹298 మధ్య ఉండవచ్చు. గత అంచనాలు సాధారణంగా ఎంత తేడాతో ఉన్నాయో దాని ఆధారంగా ఈ పరిధి.
ఈ అంచనా ఎలా లెక్కించాం
- ప్రపంచ కోకో ధర, అక్టోబర్ 2026టన్నుకు $5,648ICE న్యూయార్క్ ఫ్యూచర్స్, ఇప్పటివరకు 7 ట్రేడింగ్ రోజుల సగటు
- రూపాయల్లో ప్రపంచ ధర₹545 కిలోకుడాలర్కు ₹96.44 చొప్పున
- ఏలూరు చుట్టుపక్కల చివరిగా చెల్లించిన ధర, ఆగస్టు 2026₹225
- అప్పటినుంచి ప్రపంచ ధరలో మార్పు-3.6%కిలోకు ₹565 నుంచి. ఏలూరు ధరలు ప్రపంచ ధర మార్పుల్లో సుమారు సగమే అనుసరించాయి, కాబట్టి -1.8% వర్తింపజేశాం
- నవంబర్ 2026 అంచనా₹221 కిలోకు
ఏలూరు చుట్టుపక్కల ధరలు ప్రపంచ కోకో మార్కెట్ను పూర్తిగా అనుసరించవు. 2025, 2026 లో ప్రపంచ ధర బాగా ఊగిసలాడినా, కొనుగోలుదారులు ఇక్కడ ధరను ₹225 నుంచి ₹450 మధ్యే ఉంచారు. అందుకే అంచనా స్థానికంగా చివరిగా చెల్లించిన ధర నుంచి మొదలై, అప్పటినుంచి ప్రపంచ ధరలో వచ్చిన మార్పులో సగం మాత్రమే కలుపుతుంది. ప్రపంచ ధర కోసం ICE న్యూయార్క్ కోకో ఫ్యూచర్స్ను రూపాయల్లోకి మార్చి వాడతాం. కొనుగోలుదారుతో కనీస ధర ఒప్పందం ఉంటే, అంచనా దానికంటే తగ్గదు.
ఏలూరు చుట్టుపక్కల తాజా ధరలు
12, అక్టో 2026 12:39 AM న చూసినవి
- చివరిగా నమోదైన చెల్లించిన ధరవార్తల్లోReported at ₹200 to ₹250, Eluru₹225కిలోకు
- ప్రపంచ కోకో ధరప్రపంచ మార్కెట్$5,671 టన్నుకు, డాలర్కు ₹96.78 చొప్పున. ట్రేడ్ అయ్యే కోకో ఎక్స్ఛేంజ్ ధర, ఏలూరు రైతులకు చెల్లించే ధర కాదు₹549కిలోకు
అంచనా, చెల్లించిన ధర పోలిక
చెల్లించిన ధరలు 16 వార్తా కథనాల నుంచి, మోండెలెజ్ నుంచి కాదు. చాలా కథనాలు గింజలు ఎండినవా, పచ్చివా చెప్పవు. ఒకే నెలకు వేర్వేరు కథనాల్లో ₹50 నుంచి ₹150 వరకు తేడా ఉండవచ్చు.
- అంచనా
- సంభావ్య పరిధి
- చెల్లించిన ధర
అక్టోబర్ 2026 వరకు ఉన్న అంచనాలను తర్వాత లెక్కించాం, ప్రతి నెలకు ముందు నెల వరకు ఉన్న సమాచారంతో మాత్రమే. నవంబర్ 2026 నుంచి ప్రతి అంచనా ఆ నెల మొదలయ్యే ముందే భద్రపరుస్తాం, తర్వాత మార్చం.
అంచనాలు ఎంత దగ్గరగా వచ్చాయి
నెలవారీగా
| నెల | అంచనా | సంభావ్య పరిధి | అంచనా వేసింది | చెల్లించిన ధర | తేడా | చెల్లించిన ధర మూలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| నవంబర్ 2026 | ₹221 | ₹144 నుంచి ₹298 వరకు | ముందుగానే | |||
| అక్టోబర్ 2026 | ₹222 | ₹145 నుంచి ₹300 వరకు | తర్వాత | |||
| సెప్టెంబర్ 2026 | ₹363 | ₹236 నుంచి ₹490 వరకు | తర్వాత | |||
| ఆగస్టు 2026 | ₹349 | ₹227 నుంచి ₹472 వరకు | తర్వాత | ₹225 | 55% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం ETV Bharat, 6 Aug 2026. Reported at ₹200 to ₹250, Eluru |
| జూలై 2026 | ₹306 | ₹199 నుంచి ₹413 వరకు | తర్వాత | |||
| జూన్ 2026 | ₹332 | ₹216 నుంచి ₹448 వరకు | తర్వాత | |||
| మే 2026 | ₹296 | ₹192 నుంచి ₹400 వరకు | తర్వాత | ₹300 | 1% తక్కువ | ప్రచురిత కథనం Sakshi, 16 May 2026. Season beans, Pedavegi |
| ఏప్రిల్ 2026 | ₹336 | ₹218 నుంచి ₹453 వరకు | తర్వాత | |||
| మార్చి 2026 | ₹336 | ₹219 నుంచి ₹454 వరకు | తర్వాత | ₹290 | 16% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం Eenadu, 17 Mar 2026; New Indian Express, 12 Mar 2026. Reports range from ₹250 to ₹300 around Eluru |
| ఫిబ్రవరి 2026 | ₹417 | ₹271 నుంచి ₹563 వరకు | తర్వాత | ₹350 | 19% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం Sakshi, 7 Mar 2026. Price fixed by three local companies, Eluru |
| జనవరి 2026 | ₹302 | ₹196 నుంచి ₹408 వరకు | తర్వాత | ₹400 | 25% తక్కువ | ప్రచురిత కథనం The Hindu, 9 Jan 2026. Opened at ₹350, raised to ₹400 after protests, Eluru |
| డిసెంబర్ 2025 | ₹293 | ₹190 నుంచి ₹395 వరకు | తర్వాత | ₹450 | 35% తక్కువ | ప్రచురిత కథనం AP Horticulture Director via AP government fact check, 3 Dec 2025. Stated as the current price |
| నవంబర్ 2025 | ₹305 | ₹198 నుంచి ₹412 వరకు | తర్వాత | |||
| అక్టోబర్ 2025 | ₹331 | ₹215 నుంచి ₹447 వరకు | తర్వాత | |||
| సెప్టెంబర్ 2025 | ₹417 | ₹271 నుంచి ₹563 వరకు | తర్వాత | |||
| ఆగస్టు 2025 | ₹423 | ₹275 నుంచి ₹572 వరకు | తర్వాత | ₹350 | 21% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం The Hindu, 8 Aug 2025. Companies cut the price from ₹500 to ₹350 |
| జూలై 2025 | ₹448 | ₹291 నుంచి ₹604 వరకు | తర్వాత | |||
| జూన్ 2025 | ₹530 | ₹450 నుంచి ₹715 వరకు | తర్వాత | ₹450 | 18% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం The Hindu, 27 Jun 2025. Companies including Mondelez paid ₹450; the state added ₹50 a kg for stock held by farmers, so farmers got ₹500 |
| మే 2025 | ₹569 | ₹370 నుంచి ₹767 వరకు | తర్వాత | ₹450 | 26% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం Sakshi, 14 May 2025. Buyers led by Mondelez paying ₹450; some farmers report ₹350 to ₹450 |
| ఏప్రిల్ 2025 | ₹553 | ₹359 నుంచి ₹746 వరకు | తర్వాత | ₹500 | 11% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం News18 Telugu, 6 Apr 2025. Companies paying ₹450 to ₹550, West Godavari |
| మార్చి 2025 | ₹612 | ₹398 నుంచి ₹827 వరకు | తర్వాత | ₹550 | 11% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం The Hindu, 14 Mar 2025; Eenadu, 9 Mar 2025. Reports range from ₹500 to ₹600; companies said to pay ₹600 for new-season beans |
| ఫిబ్రవరి 2025 | ₹637 | ₹414 నుంచి ₹860 వరకు | తర్వాత | |||
| జనవరి 2025 | ₹623 | ₹405 నుంచి ₹841 వరకు | తర్వాత | ₹650 | 4% తక్కువ | ప్రచురిత కథనం Sakshi, 14 May 2025. Opening price of the 2025 season, Eluru |
| డిసెంబర్ 2024 | ₹537 | ₹349 నుంచి ₹726 వరకు | తర్వాత | |||
| నవంబర్ 2024 | ₹507 | ₹330 నుంచి ₹685 వరకు | తర్వాత | |||
| అక్టోబర్ 2024 | ₹554 | ₹360 నుంచి ₹748 వరకు | తర్వాత | |||
| సెప్టెంబర్ 2024 | ₹563 | ₹366 నుంచి ₹760 వరకు | తర్వాత | |||
| ఆగస్టు 2024 | ₹532 | ₹346 నుంచి ₹718 వరకు | తర్వాత | |||
| జూలై 2024 | ₹572 | ₹372 నుంచి ₹772 వరకు | తర్వాత | |||
| జూన్ 2024 | ₹907 | ₹771 నుంచి ₹1,043 వరకు | తర్వాత | |||
| మే 2024 | ₹741 | ₹630 నుంచి ₹852 వరకు | తర్వాత | ₹550 | 35% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం Andhra Jyothy, 22 May 2024. Settled after the April peak, Pedavegi |
| ఏప్రిల్ 2024 | ₹343 | ₹292 నుంచి ₹395 వరకు | తర్వాత | ₹1,000 | 66% తక్కువ | ప్రచురిత కథనం Andhra Jyothy, 22 May 2024. Peak reached by the end of April, Pedavegi |
| మార్చి 2024 | ₹294 | ₹250 నుంచి ₹338 వరకు | తర్వాత | ₹650 | 55% తక్కువ | ప్రచురిత కథనం The Hindu BusinessLine, 20 Mar 2024. Dry beans, West Godavari grower |
| ఫిబ్రవరి 2024 | ₹370 | ₹315 నుంచి ₹426 వరకు | తర్వాత | |||
| జనవరి 2024 | ₹358 | ₹304 నుంచి ₹411 వరకు | తర్వాత | ₹255 | 40% ఎక్కువ | ప్రచురిత కథనం Andhra Jyothy, 22 May 2024. Price at the start of 2024, Pedavegi |
| డిసెంబర్ 2023 | ₹339 | ₹288 నుంచి ₹390 వరకు | తర్వాత | |||
| నవంబర్ 2023 | ₹300 | ₹255 నుంచి ₹345 వరకు | తర్వాత |
అంచనాలు చివరిగా 12, అక్టో 2026 12:39 AM న నవీకరించాం. అన్ని మూలాల నుంచి సమాచారం అందింది.
